案件を検索する
証券会社のデータ分析支援
システムエンジニア/Python/SQL
700,000〜800,000円/月
- 大手町駅
- 千代田区(東京、有楽町、大手町、他)
PG(詳細設計〜),SE(基本設計〜),実務歴10年〜,実務歴2,3年〜,実務歴5年〜
稼働時期 | 随時〜中長期 |
---|---|
精算条件 | 140-180H |
工程 | 分析、開発 |
業務概要 | 某大手証券会社のIB(投資銀行)業務の機械学習や伝統的なクオンツ分析支援をご担当いただきます。 |
必要スキル | ・Pythonを用いてのWebクローリングやクレンジングのご経験 ・SQL文のご経験 |
尚可スキル | ・統計知識 ・業務アプリケーション開発経験 |
備考 |